Snupe - Pack Iniciação - 9 sabores
Snupe - Pack Iniciação - 9 sabores
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Para que não te falte nada, desenvolvemos uma taste box para que tenhas a oportunidade de experimentar todos os sabores de uma forma simples.
Este Pack Iniciação Snupe é composto por:
- 1 Gel Energético HC21 CAF ISO Laranja
- 1 Gel Energético HC21 ISO Limonada e Hortelã
- 1 Gel Energético HC21 ISO Maracujá
- 1 Gel Energético HC21 ISO Frutos Vermelhos e Lima
- 1 Gel Energético HC41 Endurance CAF Laranja
- 1 Gel Energético HC41 Endurance Laranja
- 1 Gel Energético HC41 Endurance Tutti Frutti
- 1 Gel Energético HC41 Endurance Maracujá
- 1 Gel Energético HC41 Endurance Frutos Vermelhos e Lima
Gel Energético HC21 CAF ISO Laranja:
Tabela nutricional | Por 100g | Por dose |
---|---|---|
Energia (KCal) | 137,23 | 90,93 |
Lípidos (g) | < 0 | < 0 |
dos quais saturados (g) | < 0 | < 0 |
Hidratos de carbono | 33,76 | 22,37 |
dos quais açúcares | 16,93 | 11,22 |
Proteína (g) | 0,04 | 0,03 |
Sal (g) | 0,09 | 0,06 |
Vitamina C (mg) | 29,75 | 19,71 |
Cafeína (mg) | 136 | 90 |
Ingredientes: Sumo de Laranja, Água, Maltodextrina, Frutose, Dextrose, Espessantes (goma guar, goma xantana), Sal Marinho, Cafeína
Gel Energético HC21 ISO Limonada e Hortelã:
Tabela nutricional | Por 100g | Por dose |
---|---|---|
Energia (KCal) | 128,87 | 85,27 |
Lípidos (g) | < 0 | < 0 |
dos quais saturados (g) | < 0 | < 0 |
Hidratos de carbono | 32,22 | 21,32 |
dos quais açúcares | 14,99 | 9,92 |
Proteína (g) | < 0 | < 0 |
Sal (g) | 0,09 | 0,06 |
Vitamina C (mg) | < 0 | < 0 |
Ingredientes: Água, Sumo de fruta (Água, sumo de limão (15%), açúcar, sumo de lima, aroma natural.), Maltodextrina, Frutose, Dextrose, Espessantes (goma guar, goma xantana), sal marinho
Gel Energético HC21 ISO Maracujá:
Tabela nutricional | Por 100g | Por dose |
---|---|---|
Energia (KCal) | 131,03 | 87,50 |
Lípidos (g) | < 0 | < 0 |
dos quais saturados (g) | < 0 | < 0 |
Hidratos de carbono | 32,69 | 21,83 |
dos quais açúcares | 16,81 | 11,22 |
Proteína (g) | < 0 | < 0 |
Sal (g) | 0,09 | 0,06 |
Vitamina C (mg) | < 0 |
< 0 |
Ingredientes: Água, Sumo de Fruta(Água, sumo de maracujá, açúcar, regulador de acidez: ácido cítrico e ácido ascórbico (vitamina C)), Maltodextrina, Frutose, Dextrose, Espessantes (goma guar, goma xantana) , Sal Marinho.
Gel Energético HC21 ISO Frutos Vermelhos e Lima:
Tabela nutricional | Por 100g | Por dose |
---|---|---|
Energia (KCal) | 132,27 | 86,20 |
Lípidos (g) | < 0 | < 0 |
dos quais saturados (g) | < 0 | < 0 |
Hidratos de carbono | 31,83 | 20,75 |
dos quais açúcares | 15,74 | 10,26 |
Proteína (g) | 0,02 | 0,01 |
Sal (g) | 0,09 | 0,06 |
Vitamina C (mg) | 2.07 | 1,35 |
Ingredientes: Água, Sumo de fruta (sumos de uva, maçã, framboesa, groselha, morango e arando : à base de concentrados e edulcorante: glicosídeos de esteviol), Maltodextrina, Frutose, Dextrose, Sumo de Limão, Espessantes (goma guar, goma xantana), Sal Marinho.
Gel Energético HC41 Endurance CAF Laranja
Tabela nutricional | Por 100g | Por dose |
---|---|---|
Energia (KCal) | 217,96 | 166,35 |
Lípidos (g) | < 0 | < 0 |
dos quais saturados (g) | < 0 | < 0 |
Hidratos de carbono | 54,12 | 41,30 |
dos quais açúcares | 29,93 |
22,84 |
Proteína (g) | 0,03 | 0,02 |
Sal (g) | 0,08 | 0,06 |
Vitamina C (mg) | 20,09 | 15,33 |
Cafeína (mg) | 197 | 150 |
Água, Sumo de Laranja, Frutose, Espessantes (goma guar, goma xantana), isomaltose, dextrose, sal marinho, Cafeína Anidra
Gel Energético HC41 Endurance Laranja
Tabela nutricional | Por 100g | Por dose |
---|---|---|
Energia (KCal) | 218,39 | 166,35 |
Lípidos (g) | < 0 | < 0 |
dos quais saturados (g) | < 0 | < 0 |
Hidratos de carbono | 54,23 | 41,30 |
dos quais açúcares | 29,98 | 22,84 |
Proteína (g) | 0,02 | 0,02 |
Sal (g) | 0,08 | 0,06 |
Vitamina C (mg) | 20,13 | 15,33 |
Ingredientes: Sumo de Laranja, Maltodextrina, Água, Frutose, Isomaltose, Dextrose, Espessantes (goma guar, goma xantana), Sal Marinho
Gel Energético HC41 Endurance Tutti Frutti
Tabela nutricional | Por 100g | Por dose |
---|---|---|
Energia (KCal) | 218,97 | 167,47 |
Lípidos (g) | < 0 | < 0 |
dos quais saturados (g) | < 0 | < 0 |
Hidratos de carbono | 54,09 | 41,37 |
dos quais açúcares | 29,25 | 22,90 |
Proteína (g) | 0,02 | 0,01 |
Sal (g) | 0,08 | 0,06 |
Vitamina C (mg) | 1,84 | 1,41 |
Ingredientes: Água, Maltodextrina, Sumo de Fruta (Água, sumo de uva, polpa de maçã, sumos de laranja e ananás, açucar, regulador de acidez: ácido cítrico, ácido ascórbico (vitamina C) e edulcorante: glicosídeos de esteviol), Frutose, Isomaltose, Dextrose, Espessantes (goma guar, goma xantana), Sal Marinho
Gel Energético HC41 Endurance Maracujá
Tabela nutricional | Por 100g | Por dose |
---|---|---|
Energia (KCal) | 216,46 | 164,88 |
Lípidos (g) | < 0 | < 0 |
dos quais saturados (g) | < 0 | < 0 |
Hidratos de carbono | 54,08 | 41,19 |
dos quais açúcares | 29,01 | 22,09 |
Proteína (g) | < 0 | < 0 |
Sal (g) | 0,8 | 0,06 |
Vitamina C (mg) | 1,10 | 0,84 |
Ingredientes: Água, Maltodextrina, Sumo de Fruta(Água, sumo de maracujá, açúcar, regulador de acidez: ácido cítrico e ácido ascórbico (vitamina C)), Frutose, Isomaltose, Dextrose, Espessantes (goma guar, goma xantana), Sal Marinho
Gel Energético HC41 Endurance Frutos Vermelhos e Lima
Tabela nutricional | Por 100g | Por dose |
---|---|---|
Energia (KCal) | 214,74 | 164,64 |
Lípidos (g) | < 0 | < 0 |
dos quais saturados (g) | < 0 | < 0 |
Hidratos de carbono | 52,49 | 40,25 |
dos quais açúcares | 27,68 | 21,22 |
Proteína (g) | 0,02 | 0,01 |
Sal (g) | 0,08 | 0,06 |
Vitamina C (mg) | 0,78 | 0,60 |
Ingredientes: Água, Maltodextrina, Frutose, Sumo de fruta (sumos de uva, maçã, framboesa, groselha, morango e arando : à base de concentrados e edulcorante: glicosídeos de esteviol.), Isomaltose, Dextrose, Sumo de Limão, Espessantes (goma guar, goma xantana), Sal Marinho.
Share








