Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Snupe - Pack Endurance - 10 unid, 4 sabores
Snupe - Pack Endurance - 10 unid, 4 sabores
Nas tuas atividades longas consomes muitos géis e gostas de variar entre sabores? Temos a solução. Criamos um Pack com todos os sabores disponíveis no HC41 Endurance para que não te fartes de nenhum dos nossos sabores.
Este Pack Endurance é composto por:
- 2 x Gel Energético HC41 Endurance Laranja
- 2 x Gel Energético HC41 Endurance Tutti Frutti
- 3 x Gel Energético HC41 Endurance Maracujá
- 3 x Gel Energético HC41 Endurance Frutos Vermelhos e Lima
Gel Energético HC41 Endurance Laranja
Tabela nutricional | Por 100g | Por dose |
---|---|---|
Energia (KCal) | 218,39 | 166,35 |
Lípidos (g) | < 0 | < 0 |
dos quais saturados (g) | < 0 | < 0 |
Hidratos de carbono | 54,23 | 41,30 |
dos quais açúcares | 29,98 | 22,84 |
Proteína (g) | 0,02 | 0,02 |
Sal (g) | 0,08 | 0,06 |
Vitamina C (mg) | 20,13 | 15,33 |
Ingredientes: Sumo de Laranja, Maltodextrina, Água, Frutose, Isomaltose, Dextrose, Espessantes (goma guar, goma xantana), Sal Marinho
Gel Energético HC41 Endurance Tutti Frutti
Tabela nutricional | Por 100g | Por dose |
---|---|---|
Energia (KCal) | 218,97 | 167,47 |
Lípidos (g) | < 0 | < 0 |
dos quais saturados (g) | < 0 | < 0 |
Hidratos de carbono | 54,09 | 41,37 |
dos quais açúcares | 29,25 | 22,90 |
Proteína (g) | 0,02 | 0,01 |
Sal (g) | 0,08 | 0,06 |
Vitamina C (mg) | 1,84 | 1,41 |
Ingredientes: Água, Maltodextrina, Sumo de Fruta (Água, sumo de uva, polpa de maçã, sumos de laranja e ananás, açucar, regulador de acidez: ácido cítrico, ácido ascórbico (vitamina C) e edulcorante: glicosídeos de esteviol), Frutose, Isomaltose, Dextrose, Espessantes (goma guar, goma xantana), Sal Marinho
Gel Energético HC41 Endurance Maracujá
Tabela nutricional | Por 100g | Por dose |
---|---|---|
Energia (KCal) | 216,46 | 164,88 |
Lípidos (g) | < 0 | < 0 |
dos quais saturados (g) | < 0 | < 0 |
Hidratos de carbono | 54,08 | 41,19 |
dos quais açúcares | 29,01 | 22,09 |
Proteína (g) | < 0 | < 0 |
Sal (g) | 0,8 | 0,06 |
Vitamina C (mg) | 1,10 | 0,84 |
Ingredientes: Água, Maltodextrina, Sumo de Fruta(Água, sumo de maracujá, açúcar, regulador de acidez: ácido cítrico e ácido ascórbico (vitamina C)), Frutose, Isomaltose, Dextrose, Espessantes (goma guar, goma xantana), Sal Marinho
Gel Energético HC41 Endurance Frutos Vermelhos e Lima
Tabela nutricional | Por 100g | Por dose |
---|---|---|
Energia (KCal) | 214,74 | 164,64 |
Lípidos (g) | < 0 | < 0 |
dos quais saturados (g) | < 0 | < 0 |
Hidratos de carbono | 52,49 | 40,25 |
dos quais açúcares | 27,68 | 21,22 |
Proteína (g) | 0,02 | 0,01 |
Sal (g) | 0,08 | 0,06 |
Vitamina C (mg) | 0,78 | 0,60 |
Ingredientes: Água, Maltodextrina, Frutose, Sumo de fruta (sumos de uva, maçã, framboesa, groselha, morango e arando : à base de concentrados e edulcorante: glicosídeos de esteviol.), Isomaltose, Dextrose, Sumo de Limão, Espessantes (goma guar, goma xantana), Sal Marinho.
Share



